| スペック | TA-SG5/GF-SF5(年式: H9/8〜14/2 [SF5] H14/2〜H19/8(SG5)) |
|---|---|
| 品 番 | TRE-022 |
| エンジン型式 | EJ20 |
| アイドリング音量(dB) | GD :68[68] (純正:62[62]) |
| 近接排気音量(dB) | GD :93[93] (純正:82[82]) |
| パワー(PS) | GD :229.1[201.8] (純正:221.8[193.5]) |
| トルク(kg・m) | GD :32.1[28.4] (純正:31.6[26.3]) |
| マフラー重量(kg) | GD :5.6[5.6] (純正:8.8[8.8]) |
| マフラー最低地上高 | 17.0cm |
| テール径 | GD :110 |
| 価格(税込) | 本商品は、販売終了とさせて頂きます。長い間のご愛顧ありがとうございました。 |
| 特記事項 | XTターボ(SG5)ターボ [SF5] |
※DATA : TA-SG5 [ ] 内はSF5
