

| スペック | UA-BL5(年式: BL5 : H15/05〜) |
|---|---|
| 品 番 | GD-852 |
| エンジン型式 | EJ20(NA) |
| アイドリング音量(dB) | GD :56 (純正:55) |
| 近接排気音量(dB) | GD :78 (純正:82) |
| パワー(PS) | GD :126.3 (純正:121.9) |
| トルク(kg・m) | GD :17.7 (純正:17.3) |
| マフラー重量(kg) | GD :6.1 (純正:4.7) |
| マフラー最低地上高 | 18.5cm |
| テール径 | GD :120 |
| 価格(税込) | ¥60.900 |
| GANADORネット限定 モニター販売価格 |
→¥24.360 マフラーアラカルト本数限定(60%OFF) 規定本数に達しましたら終了します。 |
| 特記事項 | 2.0i、AT/MT共に装着可能 |
