
| スペック | TA-BL5(年式: BL5 : H15/05〜) CBA-BLE (年式:H15/10〜) |
|---|---|
| 品 番 | GD-842 |
| エンジン型式 | EJ20(ターボ) |
| アイドリング音量(dB) | GD :57 (純正:56) |
| 近接排気音量(dB) | GD :89 (純正:83) |
| パワー(PS) | GD :266.6 (純正:251.6) |
| トルク(kg・m) | GD :35.2 (純正:33.8) |
| マフラー重量(kg) | GD :9.0 (純正:12.0) |
| マフラー最低地上高 | 22.5cm |
| テール径 | GD :120 |
| 価格(税込) | ¥113.400 |
| GANADORネット限定 モニター販売価格 |
→¥45.360 マフラーアラカルト本数限定(60%OFF) 規定本数に達しましたら終了します。 |
| 特記事項 | AT/MT共に装着可能 |
