※ 下記表組内の BL・・ブルーレンズ仕様 / CL・・クリアーレンズ仕様 の略です。
注) ブルーレンズ仕様は、フルカーボンスタイルを含め在庫がなくなり次第販売終了となります。クリアーレンズでの販売はそのまま継続いたします。
| 車 種 名 | 適応年式 | 品 番 | 仕 様 | 税込価格 |
|---|---|---|---|---|
| インプレッサS-GT 型式GH8 画像はLED付をご参考に。 |
H19/10〜 | SM-55PCL | サフェーサー CL | \39,900 |
| SM-55PBL | サフェーサー BL | \39,900 | ||
| SM-55FCL | フルカーボンスタイル CL | \50,400 | ||
| SM-55FBL | フルカーボンスタイル BL | \50,400 | ||
| インプレッサ GD | H12/9〜H19/5 | SM-36PCL | サフェーサー CL | \39,900 |
| SM-36PBL | サフェーサー BL | 販売終了 | ||
| SM-36FCL | フルカーボンスタイル CL | \50,400 | ||
| SM-36FBL | フルカーボンスタイル BL | \50,400 | ||
| インプレッサ GC/GF (クーペ不可/ワゴン共通) |
H4/11〜H12/8 | SM-16PCL | サフェーサー CL | 販売終了 |
| SM-16PBL | サフェーサー BL | 販売終了 | ||
| SM-16FCL | フルカーボンスタイル CL | 販売終了 | ||
| SM-16FBL | フルカーボンスタイル BL | 販売終了 | ||
| レガシィ BH/BE (セダン・ワゴン共通) |
H10/6〜H15/5 | SM-29PCL | サフェーサー CL | 販売終了 |
| SM-29PBL | サフェーサー BL | 販売終了 | ||
| SM-29FCL | フルカーボンスタイル CL | 販売終了 | ||
| SM-29FBL | フルカーボンスタイル BL | 販売終了 | ||
| レガシィ BG/BD (セダン・ワゴン共通) |
H5/10〜H10/5 | SM-01PCL | サフェーサー CL | 販売終了 |
| SM-01PBL | サフェーサー BL | 販売終了 | ||
| SM-01FBL | フルカーボンスタイル BL | 販売終了 | ||
| SM-01SCL | ライトシルバーメタリック(#06)CL | 販売終了 | ||
| フォレスター 型式SH5 画像はLED付をご参考に。 |
H19/12〜 | SM-63PCL | サフェーサー CL | 販売終了 |
| SM-63PBL | サフェーサー BL | 販売終了 | ||
| SM-63FCL | フルカーボンスタイル CL | 販売終了 | ||
| SM-63FBL | フルカーボンスタイル BL | 販売終了 | ||
| フォレスター SF5 | H9/8〜H14/2 | SM-43PCL | サフェーサー CL | 販売終了 |
| SM-43PBL | サフェーサー BL | 販売終了 | ||
| SM-43FBL | フルカーボンスタイル BL | 販売終了 |
※グレード・仕様によってはハーネスが使用できない場合があります。予めご了承下さい。
※車種により、ドアバイザー付車には装着できない場合があります。予めご了承下さい。
※塗装商品は経年変化により、多少色が異なる場合もございます。予めご了承下さい。
※可倒脱落方式採用による車検対応の為、ミラー本体に無理な力を加えないようご注意下さい。
※車種専用設計の為、設定外の車種への流用はおやめ下さい。