※ 下記表組内の BL・・ブルーレンズ仕様 / CL・・クリアーレンズ仕様 の略です。
注) ブルーレンズ仕様は、フルカーボンスタイルを含め在庫が
なくなり次第販売終了となります。クリアーレンズでの販売はそのまま継続いたします。
| 車 種 名 | 適応年式 | 品 番 | 仕 様 | 税込価格 |
|---|---|---|---|---|
| RX-8 SE3P | H15/4〜 | SM-49PCL | サフェーサー CL | \39,900 |
| SM-49PBL | サフェーサー BL | 販売終了 | ||
| SM-49FCL | フルカーボンスタイル CL | \50,400 | ||
| SM-49FBL | フルカーボンスタイル BL | 販売終了 | ||
| RX-7 FD3S | H3/10〜H14/8 | SM-15PCL | サフェーサー CL | \39,900 |
| SM-15PBL | サフェーサー BL | 販売終了 | ||
| SM-15FCL | フルカーボンスタイル CL | \50,400 | ||
| SM-15FBL | フルカーボンスタイル BL | 販売終了 | ||
| RX-7 FC3S/FC3C (カブリオレ可) |
S60/9〜H3/9 | SM-11PCL | サフェーサー CL | \39,900 |
| SM-11PBL | サフェーサー BL | 販売終了 | ||
| SM-11FCL | フルカーボンスタイル CL | \50,400 | ||
| SM-11FBL | フルカーボンスタイル BL | 販売終了 | ||
| アテンザスポーツワゴンGY3W 画像はLED付をご参考に。 | H14/5〜H20.1 | SM-58PCL | サフェーサー CL | 販売終了 |
| SM-58PBL | サフェーサー BL | 販売終了 | ||
| SM-58FCL | フルカーボンスタイル CL | 販売終了 | ||
| SM-58FBL | フルカーボンスタイル BL | 販売終了 | ||
| アテンザスポーツGG3S5ドアハッチバック 画像はLED付をご参考に。 | H14/5〜H20.1 | SM-58PCL | サフェーサー CL | 販売終了 |
| SM-58PBL | サフェーサー BL | 販売終了 | ||
| SM-58FCL | フルカーボンスタイル CL | 販売終了 | ||
| SM-58FBL | フルカーボンスタイル BL | 販売終了 | ||
| アテンザスポーツGG3P 画像はLED付をご参考に。 | H17/6〜H20.1 | SM-58PCL | サフェーサー CL | 販売終了 |
| SM-58PBL | サフェーサー BL | 販売終了 | ||
| SM-58FCL | フルカーボンスタイル CL | 販売終了 | ||
| SM-58FBL | フルカーボンスタイル BL | 販売終了 | ||
| アクセラスポーツBK3P 画像はLED付をご参考に。 | H18/6〜H21.5 | SM-59PCL | サフェーサー CL | 販売終了 |
| SM-59PBL | サフェーサー BL | 販売終了 | ||
| SM-59FCL | フルカーボンスタイル CL | 販売終了 | ||
| SM-59FBL | フルカーボンスタイル BL | 販売終了 | ||
| コスモ JCESE | H2/4〜H8/8 | SM-50PCL | サフェーサー CL | 販売終了 |
| SM-50PBL | サフェーサー BL | 販売終了 | ||
| SM-50FCL | フルカーボンスタイル CL | 販売終了 | ||
| SM-50FBL | フルカーボンスタイル BL | 販売終了 |
※グレード・仕様によってはハーネスが使用できない場合があります。予めご了承下さい。
※車種により、ドアバイザー付車には装着できない場合があります。予めご了承下さい。
※塗装商品は経年変化により、多少色が異なる場合もございます。予めご了承下さい。
※可倒脱落方式採用による車検対応の為、ミラー本体に無理な力を加えないようご注意下さい。
※車種専用設計の為、設定外の車種への流用はおやめ下さい。