

| スペック | LA-V73W<3.0G>(年式: H14/9〜H18/10 |
|---|---|
| 品 番 | GD-109 |
| エンジン型式 | 6G72 |
| アイドリング音量(dB) | GD :59 (純正:57) |
| 近接排気音量(dB) | GD :87 (純正:82) |
| パワー(PS) | - |
| トルク(kg・m) | - |
| マフラー重量(kg) | GD :12.1 (純正:19.1) |
| マフラー最低地上高 | 32.0cm |
| テール径 | GD :100 |
| 価格(税込) | ¥113,400 →¥79.380 ダイレクト販売対象商品です。 |
| 特記事項 | STDバンパー用 |
| スペック | CBA-V93W<3.0G>(年式:H18/10〜) |
|---|---|
| 品 番 | GD-109 |
| エンジン型式 | 6G72 |
| アイドリング音量(dB) | GD :58 (純正:60) |
| 近接排気音量(dB) | GD :84 (純正:83) |
| パワー(PS) | GD :176.8 (純正:167.8) |
| トルク(kg・m) | GD :27.7 (純正:26.1) |
| マフラー重量(kg) | GD :12.1 (純正:19.1) |
| マフラー最低地上高 | 32.0cm |
| テール径 | GD :100 |
| 価格(税込) | ¥113,400 →¥79.380 ダイレクト販売対象商品です。 |
| 特記事項 | STDバンパー用 |
| スペック | CBA-V97W<3.8G>(年式:H18/10〜) |
|---|---|
| 品 番 | GD-109 |
| エンジン型式 | 6G75 |
| アイドリング音量(dB) | GD :- (純正:57) |
| 近接排気音量(dB) | GD :87 (純正:82) |
| パワー(PS) | GD :- (純正:249.0) |
| トルク(kg・m) | GD :- (純正:33.7) |
| マフラー重量(kg) | - |
| マフラー最低地上高 | 32.0cm |
| テール径 | GD :100 |
| 価格(税込) | ¥113,400 →¥79.380 ダイレクト販売対象商品です。 |
| 特記事項 | STDバンパー用 |
